standblok3

Standen blok III

Donderdag vroeg

Stand Team V T P Gewonnen Gelijk Verloren Saldo
1 Lazio Reuma 16 10 9 3 0 0 6
2 VZT het Vierkantje 18 10 7 2 1 1 8
3 Olympique Watzeije 19 16 6 2 0 2 3
4 UCS het Sanhedrin 14 12 3 1 0 2 2
5 Oly's Futsalon 4 18 3 1 0 0 -14
6 F.C. Zwarte Trompetten 5 10 1 0 1 2 -5

 

 

Donderdag laat, hal 1

Stand Teams V T P Gewonnen Gelijk Verloren Saldo
1 U.G.V.D. Roze Rakkers Senior 40 12 15 5 0 0 28
2 U.G.V.D. Roze Rakkers Junior 20 11 7 2 1 1 9
3 Verlegen Playboys 7 8 3 1 0 1 -1
4 hangover 1 12 1 0 1 1 -11
5 Lastuf 0 0 0 0 0 0 0
6 Haipheastos 06 2 11 0 0 0 2 -9
7 Helden van de derde helft 3 19 0 0 0 3 -16

 

 

Donderdag laat, hal 2

Stand Teams V T P Gewonnen Gelijk Verloren Saldo
1 Sokkie 30 11 9 3 0 1 19
2 Ody heren 6 17 2 9 3 0 0 15
3 The Scientist 8 8 3 1 0 2 0
4 F.C. Snoekpaars 9 16 3 1 0 2 -7
5 Screaming Nachos 6 14 3 1 0 1 -8
6 White Bulls 11 20 3 1 0 2 -9
7 FC Hollister 6 16 0 0 0 2 -10

 

 

Vrijdag laat, hal 1

Stand Teams V T P Gewonnen Gelijk Verloren Saldo
1 B&A Boys 16 6 6 2 0 0 10
2 Amigos de la Prensa 14 0 3 1 0 0 14
3 El Padres 6 0 3 1 0 0 6
4 BSU 4 17 1 0 1 2 -13
5 E.Z.W.W. '12 4 21 1 0 1 2 -17
6 Grandi Giocatori 0 0 0 0 0 0 0
6 UVV Wokkie Tokkie 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2023
design by flow