Huurtarieven SSV's
Uurtarieven accommodatie Sportcentrum Olympos (tarieven geldig vanaf 1 augustus 2024).
Accommodatie | Tarief sport | Tarief 21% BTW |
---|---|---|
Sporthal 1 (beige vloer 24 x 44 meter) | ||
gehele hal | € 49,60 | € 60,02 |
1/3 hal | € 21,70 | € 26,26 |
Sporthal 2 (groene vloer 24 x 44 meter) | ||
gehele hal | € 49,60 | € 60,25 |
1/3 hal | € 21,70 | € 26,26 |
Sporthal 3 (blauwe vloer 28 x 48 meter) | ||
gehele hal | € 49,60 | € 60,25 |
gehele hal (bijzonder tarief) | € 55,80 | n.v.t. |
1/3 hal | € 21,70 | € 26,26 |
Squashbaan | € 16,60 | € 20,09 |
Danszaal 1 (209 m2, sportvloer) | € 28,30 | € 34,24 |
Danszaal 1 (209 m2,sportvloer) + geluid | € 36,90 | € 44,65 |
Danszaal 2 (214 m2, houten vloer) | € 28,30 | € 34,24 |
Danszaal 2 (214 m2, houten vloer) + geluid | € 36,90 | € 44,65 |
Spinningzaal basis inclusief 15 cycles + geluid | € 59,40 | n.v.t. |
Spinningzaal extra cycle | € 2 | n.v.t. |
Spinningzaal gebruik Pole Fitness® + geluid | € 36,90 | n.v.t. |
Marius Buitingzaal (221 m2, sportvloer) | € 28,30 | € 48,52 |
Marius Buitingzaal (221 m2, sportvloer) + geluid | € 36,90 | € 48,52 |
Vergader 1 (15 m2, 10 personen) | n.v.t. | gratis |
Vergader 2 (40 m2, 20-25 personen) | n.v.t. | € 22,02 |
Kunstgrasveld | € 49,60 | € 60,02 |
Tennisrood tennisbaan | € 17,90 | € 21,66 |
Grasveld | € 31,90 | € 38,60 |
Beachvolleybalveld | € 17,90 | € 21,66 |
EHBO-ruimte | n.v.t. | € 17,06 |
Survivalbaan (excl. begeleiding trainer) | € 31,90 | n.v.t. |
Kalymnos klimwand | € 25,50 | n.v.t. |
Half plein (50 x 17 meter) | € 49,60 | € 60,02 |
Kratistos, inclusief begeleiding | € 102,60 | n.v.t. |
Kratistos, exclusief begeleiding | € 82,70* | n.v.t. |
Geluidsinstallatie | € 8,60 | € 10,41 |
De bedsragen onder "Tarief sport" zijn vrijgesteld van btw.
* Tarief is per uur en exclusief een begeleding. De eigen begeleding moet door Olympos zijn goedgekeurd.