Huurtarieven SSV's
Uurtarieven accommodatie Sportcentrum Olympos (tarieven geldig vanaf 1 augustus 2025).
Accommodatie | Tarief sport | Tarief 21% BTW |
---|---|---|
Sporthal 1 (beige vloer 24 x 44 meter) | ||
gehele hal | € 61,56 | € 74,49 |
1/3 hal | € 27 | € 32,67 |
Sporthal 2 (groene vloer 24 x 44 meter) | ||
gehele hal | € 61,56 | € 74,49 |
1/3 hal | € 27 | € 32,67 |
Sporthal 3 (blauwe vloer 28 x 48 meter) | ||
gehele hal | € 61,56 | € 74,49 |
1/3 hal | € 27 | € 32,67 |
Squashbaan | € 20,64 | n.v.t. |
Danszaal 1 (209 m2, sportvloer) | € 35,16 | € 42,54 |
Danszaal 1 (209 m2,sportvloer) + geluid | € 45,84 | € 55,47 |
Danszaal 2 (214 m2, houten vloer) | € 35,16 | € 42,54 |
Danszaal 2 (214 m2, houten vloer) + geluid | € 45,84 | € 55,47 |
Spinningzaal basis inclusief 15 cycles + geluid | € 73,68 | n.v.t. |
Spinningzaal extra cycle | € 2,52 | n.v.t. |
Spinningzaal gebruik Pole Fitness® + geluid | € 45,84 | n.v.t. |
Marius Buitingzaal (221 m2, sportvloer) | € 35,16 | € 60,26 |
Marius Buitingzaal (221 m2, sportvloer) + geluid | € 45,84 | € 60,26 |
Vergader 1 (15 m2, 10 personen) | n.v.t. | gratis |
Vergader 2 (40 m2, 20-25 personen) | n.v.t. | € 27,30 |
Kunstgrasveld | € 61,56 | € 74,49 |
Tennisrood tennisbaan | € 22,20 | n.v.t. |
Grasveld | € 39,60 | n.v.t. |
Beachvolleybalveld | € 22,20 | n.v.t. |
EHBO-ruimte | n.v.t. | € 21,20 |
Survivalbaan (excl. begeleiding trainer) | € 39,60 | n.v.t. |
Kalymnos klimwand | € 31,68 | n.v.t. |
Half plein (50 x 17 meter) | € 61,56 | € 74,49 |
Calisthenicsplateau (op voorplein) | € 27 | n.v.t. |
Kratistos, inclusief begeleiding | € 127,44 | n.v.t. |
Kratistos, exclusief begeleiding | € 102,72* | n.v.t. |
Geluidsinstallatie | € 10,68 | € 12,92 |
De bedragen onder "Tarief sport" zijn vrijgesteld van btw.
* Tarief is per uur en exclusief een begeleding. De eigen begeleding moet door Olympos zijn goedgekeurd.