Huurtarieven SSV's
Uurtarieven accommodatie Sportcentrum Olympos (tarieven geldig vanaf 1 augustus 2026).
| Accommodatie | Tarief sport | Tarief 21% BTW |
|---|---|---|
| Sporthal 1 (beige vloer 24 x 44 meter) | ||
| gehele hal | € 63,42 | € 76,74 |
| 1/3 hal | € 27,84 | € 33,69 |
| Sporthal 2 (groene vloer 24 x 44 meter) | ||
| gehele hal | € 63,42 | € 76,74 |
| 1/3 hal | € 27,84 | € 33,69 |
| Sporthal 3 (blauwe vloer 28 x 48 meter) | ||
| gehele hal | € 63,42 | € 76,74 |
| 1/3 hal | € 27,84 | € 33,69 |
| Squashbaan | € 21,24 | n.v.t. |
| Danszaal 1 (209 m2, sportvloer) | € 36,24 | € 43,85 |
| Danszaal 1 (209 m2,sportvloer) + geluid | € 47,22 | € 57,14 |
| Danszaal 2 (214 m2, houten vloer) | € 36,24 | € 43,85 |
| Danszaal 2 (214 m2, houten vloer) + geluid | € 47,22 | € 57,14 |
| Spinningzaal basis inclusief 15 cycles + geluid | € 75,90 | n.v.t. |
| Spinningzaal extra cycle | € 2,58 | n.v.t. |
| Spinningzaal gebruik Pole Fitness® + geluid | € 47,22 | n.v.t. |
| Marius Buitingzaal (221 m2, sportvloer) | € 36,24 | n.v.t. |
| Marius Buitingzaal (221 m2, sportvloer) + geluid | € 47,22 | € 62,07 |
| Vergader 1 (15 m2, 10 personen) | n.v.t. | gratis |
| Vergader 2 (40 m2, 20-25 personen) | n.v.t. | € 28,10 |
| Kunstgrasveld | € 63,42 | € 76,74 |
| Tennisrood tennisbaan | € 22,86 | n.v.t. |
| Grasveld | € 40,80 | n.v.t. |
| Beachvolleybalveld | € 22,86 | n.v.t. |
| EHBO-ruimte | n.v.t. | € 21,85 |
| Survivalbaan (excl. begeleiding trainer) | € 40,80 | n.v.t. |
| Kalymnos klimwand | € 32,64 | n.v.t. |
| Half plein (50 x 17 meter) | € 63,42 | € 76,74 |
| Calisthenicsplateau (op voorplein) | € 27,84 | n.v.t. |
| Kratistos, inclusief begeleiding | € 131,28 | n.v.t. |
| Kratistos, exclusief begeleiding | € 105,78* | n.v.t. |
| Geluidsinstallatie | n.v.t. | € 13,29 |
De bedragen onder "Tarief sport" zijn vrijgesteld van btw.
* Tarief is per uur en exclusief een begeleding. De eigen begeleding moet door Olympos zijn goedgekeurd.